Периграф Периком
08.02.2022№ | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | ПОКАЗАТЕЛИ |
п/п | ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДПОРОГОВОЙ И | |
ПОРОГОВОЙ СТРАТЕГИИ | ||
1 | Блок функциональный прибора | полная полусфера 180° |
2 | Общее количество предъявляемых стимулов: | |
— при надпороговом исследовании | 206 | |
— при пороговом исследовании | 76 | |
3 | Шаг дискретности изменения яркости стимулов, дБ | 1 |
4 | Количество групп фиксационных стимулов: | 3 |
— центральная группа | 1 | |
— группа на уровне 2-х угловых градусов | 4 | |
— группа на уровне 8-и угловых градусов | 4 | |
5 | Яркость фиксационных стимулов, кд/м2, не менее | 5.0 |
6 | Цвет фоновой подсветки полусферы белый | белый (white) |
7 | Стандарт предъявляемых световых стимулов | Goldman Size III |
8 | Варианты световых стимулов Goldman Size III при поставке прибора: | Только один из |
— световые стимулы максимальной «видности» YG | вариантов поставки!!! | |
— белые световые стимулы (white) _____________________ | YG (560нм) | |
__________white | ||
9 | Яркость фоновой подсветки полусферы при предъявлении световых стимулов Goldman Size III: | Уровни яркости фоновой подсветки |
— уровень яркости фоновой подсветки, кд/м² | 1 | |
— уровень яркости фоновой подсветки, кд/м² | 10 | |
10 | Устанавливаемое межзрачковое расстояние, мм | 60, 64, 68, 72 |
11 | Интервалы времени предъявления стимулов, сек | 0.1; 0.2; 0.5; 0.8; 9.9 |
12 | Контроль фиксации взгляда пациента при исследовании | Контроль фиксации по |
методу Heijl-Krakau | ||
13 | «Надпороговая стратегия» | |
Комплекс подпрограмм исследования поля зрения | ||
(18 подпрограмм): | 18 программ | |
— центральное поле зрения — 30%, 70%, 100%; | ||
— тотальная периметрия — 30%, 70%, 100%; | ||
— глаукома — 30%, 70%, 100%; | ||
— периферическое поле зрения; макула; меридианы; | ||
гемианопсия; носовая граница; парацентральные | ||
очаговые и дугообразные скотомы; назальная | ||
ступенька; темпоральный дефект; слепое пятно | ||
14 | Количество предъявляемых световых стимулов при | |
надпороговой стратегии периметрии: | ||
— общее количество предъявляемых стимулов | 206 | |
— в центральном поле зрения, не менее | 120 | |
— в периферическом поле зрения, не менее | 60 | |
15 | «Пороговая стратегия» | |
Комплекс европрограмм исследования поля зрения | ||
(8 стандартных европрограмм): | ||
— стратегия 30 (поле 60 угловых градусов); | 76 /56/35 стимулов | |
— стратегия 20 (поле 40 угловых градусов); | 56/40/28 стимулов | |
— стратегия 10 (поле 20 угловых градусов); | 16 стимулов | |
— назальная ступенька (НС) | 12 стимулов | |
16 | Цифровая стандартная шкала порогового исследования | предусмотрена |
17 | Евробланк стандартного порогового исследования | предусмотрен |
18 | Автоматический вывод цифровых статистических и графических результатов исследования | предусмотрен |
19 | Оценки пороговых уровней светочувствительности: | предусмотрены |
— средние уровни MSi; | ||
— уровни локальных отклонений MDi | ||
— уровни отклонений холма зрения PSDi | ||
20 | Оценки отклонений от возрастной нормы | предусмотрены |
21 | Оценки достоверности пороговых исследований | предусмотрены |
22 | Пороговые данные по квадрантам и кривая Бебье | предусмотрены |
23 | Габаритные размеры функционального блока, мм | 655 х 355 х 700 |
24 | Масса прибора, не более, кг | 20 |
n
Есть вариант поставки: Цвет световых стимулов белый – white, фон подсветки белый – white
n
Надпороговая классическая периметрия – белые световые стимулы (white) по “Goldman Size III” на мезопическом уровне фоновой подсветки.
n
Пороговая периметрия – белые световые стимулы (white) по “Goldman Size III” на мезопическом и фотопическом уровнях фоновой подсветки.