Электрокардиограф AsCARD Green
AsCARD Green 3/6/12-ти канальный электрокардиограф с алфавитно-цифровой клавиатурой.
n
- n
- анализ и интерпретация,
- компактный,
- печать на бумагу 1 либо 3 каналов либо 6 ибо даже 12 отведений одна линия под одной — фото №2
- база данных обследований и пациентов,
- до 60 автоматических обследований на полностью заряженной батареи,
- память 130 обследований ЭКГ.
n
n
n
n
n
n
n
Технические характеристики GREEN
n
№ п/п | Параметры |
1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
1.2 | Декларация о соответствии |
1.3 | Снятие ЭКГ по 3,6,12-то отведениям |
1.4 | Отведения Стандартные, Кабрера |
1.5 | Вывод на печать единовременно 1,3 кривых ЭКГ |
1.6 | Переход в режим Standby |
1.7 | Детектирование стимулятора сердца |
1.8 | Звуковая сигнализация при обнаружении возбуждения |
1.9 | Индикатор заряда батареи и разряда батареи |
1.10 | INOP Детектирование отсоединения электродов независимо от каждого канала |
1.11 | Автоматическая детекция аритмии |
1.12 | Изолированный входной контур |
1.13 | Защита от разрядов дифибриллятора |
1.14 | Калибровочный сигнал, 1 мВ ± 5% |
1.15 | Режимы работы: n- Автоматический n- Ручной |
1.16 | Автоматический анализ и интерпретация, 553 варианта |
1.17 | Измерение параметров ЧСС, R-R, P-R, ORS комплекс, QT-QTS, ось сердца, RV1/SV1 |
1.18 | Фильтр помех от сети: 50 Гц/60 Гц/Выкл |
1.19 | Фильтр помех от мышц: : 25 Гц /35 Гц /45 Гц /Выкл |
1.20 | Фильтр изолинии: 0.15 Гц /0.45 Гц /0.75 Гц /1.5 Гц /Выкл |
1.21 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала, 110 дБ |
1.22 | Входной импеданс, > 10 МОм |
1.23 | Ток утечки на пациента, 10 мкА |
1.24 | Временная константа, 3.2 с |
1.25 | Частотная характеристика, 0.05 — 150 Гц |
1.26 | Уровень шума, 15 мкВ |
1.27 | Чувствительность 2.5; 5; 10; 20 мм/мВ |
1.28 | Разрядность АЦП 12 бит |
1.29 | Потребляемая мощность 48 ВА |
1.30 | Автоматический контроль базовой линии |
1.31 | Автоматическое подавление дрейфа базовой линии |
1.32 | Настройка чувстительности к обнаружению пейсмекера |
1.33 | Термопринтер |
1.34 | Вывод на печать: Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения, данные пациента |
1.35 | Скорость протяжки бумаги 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 мм/с |
1.36 | Ширина бумаги 58 мм |
1.37 | EASY LOAD – автоматическая система загрузки бумаги |
1.38 | Тип бумаги рулон |
1.39 | Имеет экран |
1.40 | Тип экрана графический с подсветкой |
1.41 | Свойства экрана 4”, 128 x 240 точек с сенсорной панелью |
1.42 | Просмотр на экране записанных в памяти результатов обследований |
1.43 | Отображение: кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС, дата |
1.44 | Печать на внешнем принтере и принтере аппарата |
1.45 | 4 Формата печати ЭКГ в автоматическом режиме |
1.46 | Распечатка выполняется с выключеным и включеным миографическим фильтром |
1.47 | Частота дискретизации анализа ЭКГ 2000 Гц |
1.48 | Частота дискретизации 8000 Гц |
1.49 | Имеется программа автоматического анализа ЭКГ для взрослых, детей и новорожденных, начиная с первого месяца жизни |
1.50 | Имеется индикация комплекса QRS с возможностью ее отключения |
1.51 | Уровень безопасности Класс II, Тип CF |
1.52 | Аккумуляторная батарея 21,6 Вт/ 2,2 Ач |
1.53 | Время работы аккумулятора от 4 часов |
1.54 | Интерфейс 1хMicroUSB |
1.55 | Запись и хранение данных 200 ЭКГ (расширение до 1000) |
1.56 | Программное обеспечение для передачи данных на ПК — Опция |
1.57 | Габариты 258х199х50 мм |
1.58 | Масса 1,3 кг |
1.59 | n
Комплектация:n |
1.60 | Кабель пациента 1 шт. |
1.61 | Электроды для конечностей 4 шт. |
1.62 | Грудные электроды 6 шт. |
1.63 | Пачка бумаги для принтера 1 шт.87700 |
1.64 | Аккумуляторная батарея 1 шт. |
1.65 | Сетевой кабель 1 шт. |
1.66 | Тележка — Опция |
1.67 | Сумка — Опция |
1.68 | Гарантийный срок, 12 месяцев / 24 месяца |
1.69 | Руководство пользователя на русском языке |
1.70 | Паспорт 1 шт. |