Рентгеновский томограф SOMATOM Definition AS/AS+Config
13.08.2021Рентгеновский компьютерный томограф SOMATOM Definition AS (AS+Config.) Excel Edition, SIEMENS
n
Технические характеристики компьютерного томографа Siemens SOMATOM Definition AS/AS+
n
| Вес, кг | 2300 |
|---|---|
| Габариты, см | 1990 * 1170 * 2314 |
| Генератор, кВт | 80 (100 у моделей с 64 и 128 срезами) |
| Высота стола | 55-92 |
| Рентген трубка | Straton |
| Система охлаждения | Масляно-воздушная, масляно-водяная |
| Конструкция | Закрытый |
| Апертура гентри, см | 78 |
| Количество срезов | 20, 40, 64, 128 |
