Ленты диаграммные рулонные для мед. регистрирующих приборов
11.08.2021ЕСТЬ ОПТОВЫЕ СКИДКИ
n
Ленты диаграммные из термобумаги рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов ГОСТ 7826-93, ТУ 17.12.14-004-22261422-2017 Используются для записи результатов исследований в медицинских диагностических приборах — Биохиманализатор, Дефибриллятор, электрокардиографах, принтерах лабораторного оборудования, размеры и варианты исполнения представлены у нас в каталоге. Доступно изготовление по техническому заданию заказчика.
n
Ленты диаграммные из термобумаги рулонные и складывающиеся подходят для импортных приборов ЭКГ, ЭГГ диагностики и фетальных мониторов (Biomedica Esaote, Marjuette, Bioset, Bosh, Mortara, Nihon Konden, Burdick , Siemens, Cardiette, Toitu, Cardioline, Hellige, Mitsubishi, Cardisuny, Medicor, Sony, Doktor Lee, Hewlett Packard, Corometrics, Fukuda и др.) и ленты диаграммные из термобумаги для отечественных приборов ЭКГ, ЭГГ диагностики и фетальных мониторов. (ЭКГ-Малыш, Геолинк, Альтоника, ЭК-2Т, ЭК-4Т и др.).
n
n
Регистрационный номер медицинского изделия ФСР 2009/06045 от 30.11.2018 бессрочно
n
n
Название по РУ: Ленты диаграммные рулонные и cкладывающиеся для медицинских регистрирующих приборов по ТУ 17.12.14-004-22261422-2017
n
Варианты исполнения:
n
- n
- В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона с фотометрической меткой.
- В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона без фотометрической метки.
- В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой.
- В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки.
- В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона с фотометрической меткой.
- В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона без фотометрической метки.
- В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой.
- В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки.
- Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки.
- Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки с фотометрической меткой.
- Складывающаяся без диаграммной сетки.
- Складывающаяся без диаграммной сетки с фотометрической меткой.
- Складывающаяся с диаграммной сеткой с фотометрической меткой на стороне бумаги без термослоя.
- Складывающаяся с диаграммной сеткой с двумя фотометрическими метками на сетке.
- Складывающаяся с диаграммной сеткой с перфорацией с двух сторон.
- Складывающаяся без диаграммной сетки с перфорацией с двух сторон.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
ОКП/ОКПД2 17.12.14.142
n
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации 291550
n
n
Таблица размеров бумаги для ЭКГ доступных к заказу:
n
Арт., пр-во БФДБ | Типоразмер | Используемое оборудование | Ед. изм. | Кол в коробке | Цена 2021г., ₽/шт. | цена за коробку |
4018 | 50*30*18 вн | 1-кан. ЭКГ ЭК 1Т, Hellige EK 41 | рулон | 119 | 33 | 3976 |
4018/1 | 50*30*18 нар | KENZ | рулон | 119 | 42 | 5018 |
4018/2 | 50*30*18 ч нар | рулон | 119 | 33 | 3976 | |
4018/3 | 50*30*18 ч вн | рулон | 119 | 33 | 3976 | |
4018/4 | 50*25*18 вн | рулон | 119 | 28 | 3314 | |
4019 | 50*25*18 М | Elektronika Trentina, Dixion ECG 1001 | рулон | 84 | 28 | 2340 |
4020 | 50*30*18 М | Cardioline ETA 150 | рулон | 75 | 41 | 3089 |
4023 | 50*50*18 вн | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион, Салют | рулон | 40 | 57 | 2284 |
4023/1 | 50*50*18 ч нар | рулон | 40 | 56 | 2228 | |
4023/2 | 50*50*18 нар | ЭКГ Валента | рулон | 40 | 57 | 2284 |
4024 | 57*20*12 ч нар | БХА (биохиманализатор) AVО, Bosh, HP,Epson,Multiscan,Biochem FP-900, авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 | рулон | 100 | 25 | 2541 |
4024/1 | 55*30*12 ч нар | лаб.обор. Миндрей ВА-88А | рулон | 68 | 37 | 2500 |
4024/2 | 57*30*12 ч нар | Биохимический анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730 | рулон | 72 | 38 | 2743 |
4024/3 | 57*25*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 72 | 33 | 2351 |
4024/4 | 57*23*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 84 | 29 | 2452 |
4024/5 | 57*10*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 175 | 61 | 10697 |
4024/6 | 57*50*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 40 | 63 | 2540 |
4024/7 | 57*7*12 ч.нар | Биохимический анализатор, | рулон | 200 | 43 | 8580 |
4025 | 57*23*12 нар | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G, Альтон-103 | рулон | 84 | 30 | 2514 |
4025 вн | 57*23*12 вн | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | рулон | 84 | 29 | 2452 |
4025/1 | 57*30*12 вн | ЭКГ,Лабораторное оборудование | рулон | 72 | 39 | 2813 |
4025/2 | 58*30*12 вн | Heart mirror | рулон | 72 | 42 | 3007 |
4025/3 | 58*23*12 нар | рулон | 84 | 30 | 2488 | |
4025/4 | 57*18*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 96 | 26 | 2491 |
4025/5 | 57*50*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 40 | 67 | 2666 |
4025/6 | 57*25*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 72 | 32 | 2294 |
4025/7 | 58*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 S-линии | рулон | 72 | 32 | 2327 |
4025/8 | 57*25*12 вн | рулон | 72 | 32 | 2327 | |
4025/9 | 57*20*12 нар | рулон | 100 | 25 | 2539 | |
4025/10 | 57*30*12 нар | рулон | 72 | 38 | 2743 | |
4025/11 | 57*15*12 нар. | рулон | 100 | 88 | 8767 | |
4025/12 | 57*15*12 вн. | рулон | 100 | 88 | 8767 | |
4026 | 60*75*13 ч нар | Биохим. Анализатор, Uitarograph | рулон | 30 | 195 | 5846 |
4026/1 | 60*30*16 нар | Cardioline Delta 1 Plus | рулон | 68 | 36 | 2479 |
4026/2 | 60*30*12 ч нар | Uitarograph | рулон | 72 | 41 | 2960 |
4027 | 63*30*18 вн | Burdic, Cardisuny, Fucuda ,FX-2111, Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803, Мединова, Biocare ECG-300G, FX-7102 | рулон | 63 | 43 | 2718 |
4027/1 | 63*75*400 М | Fucuda FX-7102, ,Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11 | пачка | 60 | 55 | 3275 |
4027/2 | 63*30*16 вн | Hellige, Kenz, Nihon Kohden, Фукуда FX 2111 | рулон | 60 | 43 | 2589 |
4027/3 | 63*30*18 нар | ЭКГ | рулон | 63 | 42 | 2652 |
4027/4 | 63*20*18 вн. | ЭКГ | рулон | 77 | 28 | 2162 |
4028 | 70*100*200 М | Schiller AT-3, дефибриллятор Corpuls 08/16 | пачка | 80 | 54 | 4322 |
4029 | 80*30*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | рулон | 51 | 53 | 2726 |
4029/2 | 80*90*280 М | MAC-400 , MAC-600 пл. 70 г/м2 | пачка | 39 | 120 | 4682 |
4029/1 | 80*30*12 ч вн | Биохимический анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | рулон | 51 | 63 | 3231 |
4029/3 | 80*20*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | рулон | 73 | 42 | 3083 |
4030 | 80*30*18 нар | Heart Scren 80G, Хеарт Миррор, Инномед, Диксион ЕСG, Kenz Cardico 306 | рулон | 51 | 53 | 2726 |
4030/1 | 80*30*12 нар | 3-х кан. Юкард, ЭКГ Мединова, Heart Scren | рулон | 51 | 55 | 2795 |
4030/2 | 80*23*12 нар | рулон | 63 | 43 | 2708 | |
4030/3 | 80*20*16 нар | MAC-600 | рулон | 63 | 40 | 2540 |
4030/4 | 80*23*12 вн | рулон | 63 | 49 | 3060 | |
4030/5 | 80*30*12 вн | рулон | 51 | 53 | 2726 | |
4030/6 | 80*25*18 нар | рулон | 51 | 63 | 3230 | |
4030/7 | 80*30*18 вн | рулон | 51 | 53 | 2726 | |
4030/8 | 80*20*12 вн | рулон | 73 | 42 | 3088 | |
4030/9 | 80*20*12 нар. | рулон | 73 | 37 | 2667 | |
4031 | 90*50*18 вн | 2-кан. ЭКГ, ЭК 2Т, MAC-500 | рулон | 36 | 119 | 4277 |
4031/1 | 90*30*18 вн. | рулон | 48 | 71 | 3421 | |
4031/2 | 90*50*18 нар. | рулон | 36 | 119 | 4277 | |
4032 | 90*70*400 М | Biomedica P 80 | пачка | 45 | 56 | 2526 |
4033/1 | 90*90*270 М | Schiller AT-4 , AT-104, дефибриллятор Zoll M-series | пачка | 50 | 64 | 3190 |
4033/2 | 90*90*200 | Schiller AT-4 , AT-104 | пачка | 72 | 63 | 4546 |
4033 | 90*90*400 М | Schiller AT-1 , Spirovit SP 1 | пачка | 36 | 94 | 3398 |
4034 | 100*100*150 | FM Wakeling medical AFM 210 | пачка | 90 | 61 | 5457 |
4035 | 107*140*200 M | Burdick Eclipse 400, 4/400 | пачка | 45 | 121 | 5439 |
4035/1 | 104*100*300 М | Siemens Cardiostat 31, 31S | пачка | 42 | 126 | 5297 |
4035/2 | 104*100*180 М | пачка | 150 | 76 | 11340 | |
1019 | 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D, Альтон-038/06, Мединова ECG-9806 | рулон | 70 | 83 | 5834 |
4036 | 110*30*12 вн | Bioset 3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D, Мединова ECG-9806 | рулон | 55 | 74 | 4043 |
4036/1 | 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D, Альтон-038/06, Мединова ECG-9806 | рулон | 55 | 75 | 4145 |
4036/2 | 110*25*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан Юкард 200 | рулон | 63 | 56 | 3508 |
4036/3 | 110*25*12 вн | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | рулон | 63 | 61 | 3860 |
4036/4 | 110*20*12 вн | рулон | 72 | 49 | 3528 | |
4036/5 | 110*50*12 нар | рулон | 30 | 126 | 3768 | |
4036/6 | 110*15*12 нар. | рулон | 100 | 63 | 6296 | |
4036/7 | 110*15*12 вн. | рулон | 100 | 63 | 6296 | |
4037 | 110*30*18 вн | Nihon Kohden, Heart Screen | рулон | 50 | 74 | 3675 |
4037/1 | 110*30*18 нар | рулон | 50 | 75 | 3768 | |
4038 | 108*23*16 нар | Marquette. | рулон | 66 | 160 | 10532 |
4038/1 | 108*140*250 М | Mortara ELI 150 пл. 70 г/м2 | пачка | 28 | 189 | 5283 |
4038/2 | 108*30*16 вн | Mortara ELI 150 пл. 55 гр/м2 | рулон | 51 | 117 | 5965 |
4039 | 110*100*200 М | Bioset 3600/3700/3601 | пачка | 50 | 64 | 3176 |
4040 | 110*140*142 ч М | Экг Nihon Kohden, Кардиофакс 1250К электрокардиостимулятор «ЮНИ-2» | пачка | 52 | 64 | 3318 |
4040/1 | 110*140*145 ч М | пачка | 52 | 64 | 3349 | |
4041 | 110*150*300 ч М | Nihon Kohden, электромиограф Neuropack 2 | пачка | 44 | 143 | 6290 |
4042 | 110*30*12 ч нар | Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп, Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus | рулон | 55 | 75 | 4145 |
4042/1 | 110*12*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 120 | 50 | 6020 |
4042/2 | 110*25*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 63 | 63 | 3956 |
4042/3 | 110*5*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 200 | 57 | 11498 |
4042/4 | 110*20*12 ч нар | Спирограф Спиролаб | рулон | 60 | 49 | 2940 |
4043 | 112*27*12 вн | Геолинг, Cardico 302, ЭК ЗТ-02 «Аксион» | рулон | 63 | 67 | 4238 |
4043/1 | 112*27*12 нар | ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302 | рулон | 63 | 89 | 5618 |
4043/2 | 112*30*12 нар | KENZ, | рулон | 55 | 89 | 4878 |
4043/3 | 112*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 55 | 75 | 4116 |
4043/4 | 112*30*18 вн | ЭКГ Kaden ECG-923A | рулон | 50 | 75 | 3742 |
4043/5 | 112*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 M-линии | рулон | 63 | 64 | 4029 |
4043/6 | 112*25*18 вн | рулон | 61 | 74 | 4510 | |
4043/7 | 112*25*12 вн | рулон | 63 | 74 | 4658 | |
4044 | 112*100*300 М | Cardioline Delta 3+ | пачка | 35 | 150 | 5239 |
4044/1 | 112*100*160 | FM Lateo F 500 | пачка | 60 | 52 | 3102 |
4044/2 | 112*100*150 | FM Bestman BV 610 | пачка | 60 | 80 | 4791 |
4044/3 | 112*100*150 М об | FM Sunray | пачка | 60 | 68 | 4102 |
4044/4 | 112*100*150 М об | FM GOLDWAY, UT 3000 A, ЭКГ 1206 D | пачка | 60 | 68 | 4102 |
4044/5 | 112*100*150 | FM GTG 6A | пачка | 60 | 60 | 3604 |
4045 | 116*120*250 | FM Analogic, КТГ Sonicaid Team | пачка | 36 | 141 | 5064 |
4046 | 120*30*19 нар М | Cardioline ETA 3, Cardiette Exel, Cardiorapid, Bohse, Doctor Lee ECG-310A | рулон | 48 | 73 | 3499 |
4046/1 | 120*30*12 ч нар | Биохиманализатор | рулон | 50 | 95 | 4752 |
4046/2 | 120*20*19 M нар | Cardiette AR 1200 | рулон | 63 | 120 | 7546 |
4046/3 | 120*100*200М | ЭКГ Cardiette AR 1200 | пачка | 68 | 69 | 4712 |
4046/4 | 120*100*300 М | ЭКГ Cardiette AR 1200 | пачка | 146 | 146 | |
4046/5 | 120*30*12 ч. вн | Лабораторное оборудование | рулон | 50 | 95 | 4773 |
4047 | 120*100*150 | FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FM Фотоскан | пачка | 70 | 73 | 5094 |
4047/1 | 120*120*250 | FM Biosys IFM 500 | пачка | 60 | 146 | 8732 |
4048 | 126*150*170 М | Biomedica Персонал C 120 | пачка | 60 | 130 | 7778 |
4049 | 130*25*16нар М | Cardiette Start 100 | рулон | 50 | 66 | 3291 |
4050 | 130*30*20 вн | Cardisuny Fucuda 503A | рулон | 46 | 194 | 8935 |
4051 | 130*135*370 M | Hellige EK 53/56,Cardioline | пачка | 19 | 262 | 4986 |
4052 | 135*140*150 М | Schiller AT-5 | пачка | 52 | 82 | 4250 |
4053 | 112*90*300 М | KENZ 302 | пачка | 42 | 87 | 3663 |
4054 | 145*30*18 вн | Fucuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440, Cardimax FX-8222 | рулон | 40 | 97 | 3876 |
4054/1 | 145*30*18 нар 3-канальная | Fucuda, Nihon Kohden | рулон | 40 | 115 | 4596 |
4054/2 | 143*30*18 вн 3-канальная | рулон | 40 | 113 | 4530 | |
4054/3 | 145*30*16 вн | Fucuda, Nihon Kohden | рулон | 42 | 99 | 4172 |
4054/4 | 143*30*18 вн | ЭКГ Bosh | рулон | 40 | 113 | 4530 |
4054/5 | 145*30*16 нар | рулон | 40 | 101 | 4044 | |
4054/6 | 145*30*18 нар | рулон | 40 | 103 | 4135 | |
4054/7 | 145*60*18 М нар | рулон | 20 | 230 | 4593 | |
4054/8 | 145*60*18 нар 3-х канальная | рулон | 20 | 230 | 4593 | |
4054/9 | 145*75*267 | Fucuda, FX 8222, Siemens Sicard 440 | пачка | 42 | 117 | 4924 |
4055 | 145*100*350 М | Schiller AT-6 | пачка | 24 | 133 | 3200 |
4056 | 145*100*250 М (обор) | Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 | пачка | 35 | 147 | 5146 |
4057 | 148*100*400 М (обор) | Siemens Sicard 460 | пачка | 24 | 239 | 5744 |
4057/1 | 148*25*18 нар. М обр.ст. | Siemens Sicard 461 | рулон | 48 | 98 | 4689 |
4058 | 150*100*150 М | Hewlett-Packard M 1911 HP M 1911/M 1351 FM Филипс | пачка | 70 | 66 | 4589 |
4058/1 | 150*150*200 ч | FM Kranzbuhler (Baby Doplex) | пачка | 40 | 127 | 5073 |
4058/2 | 151*100*150 2М | FM Hewlett-Packard М 1910 А, Dixion Overton 6200 | пачка | 60 | 65 | 3915 |
4059 | 152*150*200 перфорация с 2-х сторон | Toitu, FM | пачка | 36 | 184 | 6638 |
4060 | 170*50*18 вн | 4-кан. ЭКГ, ЭК — 4Т | рулон | 20 | 266 | 5313 |
4061 | 183*30*18 вн | Kenz, Siemens, Hellige | рулон | 34 | 122 | 4157 |
4061/1 | 183*30*18 нар | рулон | 34 | 145 | 4930 | |
4062 | 210*30*12 вн | Bioset 8000, ЭКГ Диксион 1012 | рулон | 26 | 132 | 3440 |
4062/1 | 210*30*12 ч вн | Nihon Kohden 1350 | рулон | 26 | 135 | 3520 |
4062/2 | 210*30*12 нар | Вioset 8000, Bionet CardicoCare 2000 | рулон | 26 | 166 | 4325 |
4062/3 | 210*25*12 ч нар | ЭКГ BTL-08-M линии | рулон | 26 | 139 | 3604 |
4063 | 210*30*18 вн | 6-ти кан.Fukuda FCP 4101, Fukuda Cardimax FX 8322R, Cardimax FX 7402, Nihon Kohden 1350, Мединова 9812 | рулон | 25 | 144 | 3597 |
4063/1 | 210*30*18 нар | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | рулон | 25 | 128 | 3189 |
4063/2 | 210*100*140 | Fukuda Cardimax FX 7402 | пачка | 42 | 119 | 4991 |
1354 1/3 | 210*25*18 нар | рулон | 25 | 117 | 2924 | |
4063/4 | 210*20*18 вн. | рулон | 30 | 111 | 3326 | |
4064 | 210*30*20 нар М | рулон | 25 | 144 | 3597 | |
4064/1 | 210*30*12 внут с меткой | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | рулон | 25 | 166 | 4158 |
4064/2 | 210*30*18 нар. М | Cardiette Дельта плюс | рулон | 25 | 166 | 4158 |
4064/3 | 210*20*18 вн | Cardiette Дельта плюс | рулон | 30 | 111 | 3326 |
4064/4 | 210*20*18 нар М | рулон | 30 | 111 | 3326 | |
4065 | 210*140*250 М | Schiller AT-10 , | пачка | 18 | 212 | 3820 |
4065/1 | 207*135*370 М | ЭКГ Hellige ЕК 512 | пачка | 13 | 418 | 5434 |
4065/2 | 210*140*160 М | Schiller AT-10 плюс , SensitecECG 1012 пл. 70 г/м2 | пачка | 20 | 253 | 5067 |
4065/3 | 210*140*140 М | Schiller AT-10 , | пачка | 32 | 161 | 5140 |
4065/4 | 210*140*215 М | Schiller AT-10 , | пачка | 20 | 184 | 3683 |
4066 | 210*140*140 М | ЭКГ Biocare 1230 | пачка | 30 | 119 | 3569 |
4067 | 210*150*170 M | Biomedica C-210 | пачка | 25 | 209 | 5224 |
4068 | 210*150*280 ч M | Biomedica Р 80 | пачка | 32 | 58 | 1866 |
4069 | 210*150*200 M | Burdick Eclipse 800/850 | пачка | 22 | 246 | 5403 |
4070 | 210*280*215 M | Schiller AT-2, AT-2 plus, CS 200 | пачка | 10 | 368 | 3683 |
4070/1 | 210*280*215 М | Schiller AT-2, AT-2 plus. пл. 70 г/м2 | пачка | 8 | 508 | 4061 |
4070/2 | 210*280*173 М | Schiller AT-102, AT-102 plus, AT 102 C пл. 70 г/м2 | пачка | 10 | 410 | 4095 |
4070/3 | 210*280*360 М | Schiller AT-2, AT-2 plus, | пачка | 6 | 611 | 3668 |
4070/4 | 210*280*200 М | Schiller AT-2, AT-2 plus. | пачка | 9 | 432 | 3890 |
4071 | 210*300*200 перфорир. | Burdick 350, Megacart 150 E пл. 70 г/м2 | пачка | 8 | 1240 | 9916 |
4071/1 | 210*300*200 М | Burdick Quest Specelabs пл. 70 г/м2 | пачка | 9 | 704 | 6339 |
4072 | 210*300*200 M | Biomedica Archimed (Архимед) | пачка | 11 | 491 | 5403 |
4073 | 210*150*200 M об | Fucuda Alpha 2000 пл. 55 г/м2 | пачка | 22 | 246 | 5403 |
4073/1 | 210*150*200 M об | Fucuda Alpha 2000 пл. 70 г/м2 | пачка | 16 | 340 | 5435 |
4074 | 210*300*200 перфорир. | HP 1709A/1700/1701 пл. 70 г/м2 Page Writer | пачка | 9 | 824 | 7414 |
4075 | 210*150*500 М | Bioset 9000 | пачка | 8 | 614 | 4912 |
4076 | 250*50*18 вн | 6-кан. ЭКГ. ЭК-6Т | рулон | 12 | 330 | 3960 |
4077 | 210*150*240 М | пачка | 18 | 295 | 5304 | |
4077/1 | 210*50*12 нар М | ЭКГ Kenz 1211 | рулон | 14 | 277 | 3881 |
4078 | 112*120*250 | FM Biosys CTG BFM-800/900 (принтер Bionics) | пачка | 46 | 136 | 6247 |
4078/1 | 112*30*12 нар | FM Biosys CTG BFM-800/900 (принтер Bionics) | рулон | 55 | 89 | 4878 |
4079 | 106*22*12 нар | рулон | 65 | 123 | 7996 | |
4079/1 | 106*22*18 нар | рулон | 60 | 40 | 2391 | |
4081 | 55*30*12 нар | рулон | 72 | 37 | 2647 | |
4081/1 | 55*25*12 нар | рулон | 80 | 25 | 2010 | |
4081/2 | 55*25*12 вн | рулон | 80 | 36 | 2915 | |
4081/3 | 55*30*18 нар | рулон | 64 | 44 | 2802 | |
4081/4 | 55*30*18 вн | рулон | 64 | 44 | 2802 | |
4081/5 | 55*40*16 ч нар | рулон | 48 | 58 | 2787 | |
4081/6 | 55*20*18 вн | рулон | 84 | 30 | 2495 | |
4081/7 | 55*20*12 вн | рулон | 84 | 30 | 2495 | |
4081/8 | 55*20*12 | рулон | 84 | 30 | 2495 | |
4081/9 | 55*50*18 нар | рулон | 40 | 73 | 2904 | |
4082 | 151*24*16 вн | FM BIONET FC 1400 | рулон | 46 | 81 | 3709 |
4082/1 | 150*25*18 вн | FM BIONET FC 1400 | рулон | 46 | 84 | 3843 |
4082/2 | 150*25*18 нар | рулон | 46 | 99 | 4554 | |
4083 | 216*60*18 нар М | Nihon Kohden | рулон | 12 | 296 | 3552 |
4083/1 | 216*50*12 ч нар | Nihon Kohden | рулон | 14 | 285 | 3992 |
4084 | 145*150*400 М об | Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/C 300 | пачка | 20 | 251 | 5024 |
4085 | 63*100*500 М об | Fukuda, Alphа 501 AX, Fukuda, Alphа 1000, Cardiosunny | пачка | 32 | 91 | 2910 |
4086 | 210*280*200 М | Biomedika Power 80, Schiller АТ-102 | пачка | 11 | 340 | 3735 |
4086/1 | 210*280*200 М | ЭКГ Welch Allyn CP-100 пл. 70 г/м2 | пачка | 9 | 714 | 6430 |
4086/2 | 210*280*143 | Шиллер АТ-102, пл.55 г/м2 | пачка | 16 | 328 | 5249 |
4087 | 210*30*12 М нар | Bioset 8000 | рулон | 27 | 166 | 4492 |
4087/1 | 215*25*18 ч нар | рулон | 27 | 142 | 3834 | |
4087/2 | 215*20*20 вн | FM Bionet FC 700 | рулон | 23 | 142 | 3256 |
4087/18 | 215*25*18 нар | FM Bionet FC 700 | рулон | 27 | 120 | 3230 |
4087/3 | 216*30*18 нар | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 25 | 182 | 4556 |
4087/4 | 216*30*18 вн | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 25 | 144 | 3607 |
4087/5 | 215*20*18 нар | FM Bionet FC 700 | рулон | 23 | 114 | 2611 |
4087/6 | 215*20*18 вн | FM Bionet FC 700 | рулон | 23 | 96 | 2203 |
4087/7 | 215*25*18 вн | FM Bionet FC 700 | рулон | 27 | 120 | 3248 |
4088 | 215*280*200 | ЭКГ Mediana YM 8121 (70пл) | пачка | 673 | 673 | |
4089 | 210*140*300 ч М | Nihon Kohden 9130, Dixion ECG 1012 | пачка | 14 | 344 | 4813 |
4089/1 | 210*140*215 ч М | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | пачка | 20 | 183 | 3650 |
4091/1 | 210*300*250 М | ЭК Mortara ELI 250 пл. 70 г/м2 | пачка | 7 | 633 | 4428 |
4091/2 | 210*22*12 нар М | ЭК Mortara ELI 250 Пл.55г/м2 | рулон | 122 | 122 | |
4092 | 140*43*20 вн | Кардиотокограф | рулон | 24 | 159 | 3814 |
4093 | 210*280*360 М | Schiller АТ-60 | пачка | 6 | 825 | 4952 |
4094 | 50*20*12 ч нар | Биохиманализатор Миндрей ВС-300+ | рулон | 130 | 28 | 3686 |
4094/1 | 50*30*12 вн | ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG-101G | рулон | 85 | 42 | 3588 |
4094/2 | 50*23*12 ч нар | Биохиманализатор | рулон | 98 | 23 | 2282 |
4094/3 | 50*30*12 ч нар | Биохиманализатор, дефибрилятор | рулон | 85 | 33 | 2840 |
4094/4 | 50*30*12 нар | ЭКГ Мединова 9801 | рулон | 85 | 33 | 2840 |
4094/5 | 50*50*12 ч нар | лабораторное оборудование | рулон | 48 | 70 | 3375 |
4094/6 | 50*50*12 ч вн | Анализатор ВС-3000 plus Mindray | рулон | 48 | 70 | 3375 |
4094/7 | 50*50*12 вн | рулон | 40 | 70 | 2813 | |
4094/8 | 50*20*12 ч вн | Биохиманализатор | рулон | 162 | 22 | 3609 |
4094/9 | 50*50*12 нар | рулон | 48 | 70 | 3375 | |
4094/10 | 50*20*12 нар | рулон | 105 | 22 | 2339 | |
4094/11 | 50*25*12 ч нар | рулон | 105 | 28 | 2922 | |
4094/12 | 50*20*12 вн | рулон | 162 | 30 | 4811 | |
4095 | 150*90*150 | FM Comen Star 5000 F 5000 пл.55 | пачка | 70 | 58 | 4083 |
4096 | 152*90*150 | FM Corometrics 4305 BAO, Dixion 6900, FM G6B (General Meditech), Analogic Fetalgard lite | пачка | 70 | 59 | 4145 |
4096/1 | 152*90*160 | FM Bistos/Corometrics 4305 AAO/CAO, Корометрикс-170, Bistos BT-350 | пачка | 70 | 64 | 4468 |
4096/2 | 152*100*160 | FM Neoventa STAN S31 | пачка | 70 | 70 | 4913 |
4097 | 110*140*142 M | Fukuda Denshi FX7202, Fukuda Cardimax, FX-8322 Мединова ECG-9806 | пачка | 52 | 64 | 3318 |
4097/1 | 110*140*145 М | пачка | 52 | 65 | 3379 | |
4097/2 | 110*140*150 | пачка | 52 | 90 | 4683 | |
4098 | 110*140*200 М | MAC-800 пл. 70 г/м2 | пачка | 35 | 125 | 4358 |
4099 | 60*15*16 нар М | ЭКГ Кардиетт АR600, Кардиолайн | рулон | 96 | 47 | 4531 |
4099/1 | 60*75*250 M | Cardietta AR 600 | пачка | 90 | 46 | 4116 |
4100 | 145*125*240 | пачка | 36 | 176 | 6331 | |
4101 | 50*100*300 | Дефибриллятор NK TEC 7721K | пачка | 84 | 61 | 5094 |
4102 | 183*130*200 М | ЭКГ Kenz 1207 | пачка | 24 | 192 | 4618 |
4103 | 114*70*250 М | ЭКГ-CP50 Welch Allyn | пачка | 48 | 92 | 4435 |
4104 | 90*90*360 М | Mac-500, Hellige пл. 55 г/м2 | пачка | 40 | 83 | 3311 |
4104/1 | 90*90*360 М | Mac-500, Hellige пл. 70 г/м2 | пачка | 30 | 116 | 3476 |
4105 | 130*120*250 | FM Bistos (CTG) | пачка | 28 | 113 | 3154 |
