Описание
Система анализа газов и химического состава крови i15 – это портативная автоматическая система для измерения pH, газов крови, электролитов, гематокрита и метаболитов в цельной крови человека.
Система предназначена для in-vitro диагностики образцов цельной крови с целью получения количественных результатов по панели тестов. Анализатор управляется через пользовательский интерфейс с помощью большого цветного сенсорного экрана.
Для выполнения анализа используются одноразовые тест-картриджи, оснащенные электрохимическими сенсорами (электродами), которые генерируют сигналы в зависимости от концентрации веществ в крови. Анализируемый образец, набранный в шприц или капилляр, подключается к тест-картриджу и предоставляется в анализатор. Концентрации исследуемых аналитов отображаются на экране анализатора и хранятся в памяти устройства.
Особенности системы:
- Компактный размер и наличие встроенного аккумулятора позволяют использовать анализатор не только в условиях лаборатории, но и в условиях POCT (Point-of-Care-Testing), т.е. непосредственно у «постели пациента»
- Полного заряда аккумулятора хватает на анализ 50 образцов
- Аспирация образца выполняется в автоматическом режиме и происходит после выполнения калибровки, что повышает точность и надежность измерения
- Подключение к ЛИС/ЛИМС
- Несколько параметров в одном картридже
- Долгий срок хранения картриджей
- Объем памяти на 10000 исследований с возможностью передачи данных на USB-носители
- Встроенный термопринтер для распечатки результатов
- Встроенные обучающие видео по стандартным процедурам
- Не требует обслуживания
Основные технические характеристики:
Параметр |
Описание |
Назначение | Система предназначена для in-vitro диагностики цельной крови человека для получения количественных результатов измерения pH, газов крови, электролитов, гематокрита и метаболитов |
Управление | 7-дюймовый сенсорный ЖК экран, 800*480 |
Интерфейс | 4 х USB 2.0 порта, 1 x RS232, WLAN |
Устройство ввода | Сенсорный экран и сканер штрих-кодов |
Источник питания | 100-240VAC, 50/60Hz |
Батарея | 5000 мАч перезаряжаемая литий-ионная батарея, до 50 анализов |
Размеры (ШхВхД) | 238х153х315 мм |
Вес | 3,8 кг |
Условия эксплуатации | 10 – 31 0С; относительная влажность 25-80%; 700-1066 кПа |
Измеряемые параметры:
Параметр |
Диапазон значений |
Разрешающая способность |
Метод измерения |
pH | 6,5 – 7,8 | 0,001 | Потенциометрический |
pO2 | 10 – 700 мм рт. ст. | 0,1 | Амперометрический |
pCO2 | 10,0 – 150,0 мм рт. ст. | 0,1 | Потенциометрический |
K+ | 2,0 – 9,0 ммоль/л | 0,01 | Потенциометрический |
Na+ | 100 – 180 ммоль/л | 0,1 | Потенциометрический |
Cl- | 65 – 140 ммоль/л | 0,1 | Потенциометрический |
Ca++ | 0,25 – 2,50 ммоль/л | 0,01 | Потенциометрический |
Гематокрит (Hct) | 13 – 72 %PCV | 1% | Кондуктометрический |
Возможное описание на ЭТП:
Технические характеристики | Значение | ед.изм. |
Портативный анализатор газов крови и электролитов | Соответствие | |
Применение в клинико-диагностических лабораториях, лабораториях отделений реанимации и интенсивной терапии, лабораториях приемного отделения, в условиях мобильного госпиталя, в машинах скорой помощи | Соответствие | |
Время измерения одной пробы | Не более 70 | град |
Выполнение анализа на одноразовых картриджах | Соответствие | |
Срок годности картриджей с даты производства | Не менее 12 | мес |
Измеряемые параметры: | Соответствие | |
рН, рСО2, рО2, Na+, K+, Ca2+; Cl-, Гематокрит (Hct), Glu, Lac | ||
Расчетные параметры: cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 , mOsm | Соответствие | |
Измерение параметров рН, рСО2, рО2, Na+, K+, Ca2+; Cl-, Гематокрит (Hct), Glu, Lac одним картриджем | Наличие | |
Измерение в цельной крови | Соответствие | |
Объем пробы | Не менее 140 | мкл |
Калибровка – одноточечная для каждой пробы | Наличие | |
Дисплей: жидкокристаллический, сенсорный, цветной | Не менее 800х480 | пиксель |
Термопринтер встроенный | Наличие | |
Бумага | Не менее 48-50 | мм |
Встроенная инструкция пользователя | Наличие | |
Память с сохранением данных анализа, номера пациента, времени и даты теста не менее, чем на 10000 пациентов | Наличие | |
Светодиодный индикатор, отображающий рабочее состояние анализатора | Наличие | |
Подключение к компьютеру | Наличие | |
Порты интерфейса: не менее 4*USB2.0; RS-232С; WLAN | Наличие | |
Возможность автономной работы: работа без внешнего источника питания | не менее 50 | проб |
Параметры электропитание | 100-240; 50/60 | ВА/Гц |
Возможность работы от литиево-ионного аккумулятора | Не менее 5000 | мАч |
Рабочая температура | Не менее 10-30 | град |
Рабочая влажность | Не менее 15-80 | % |
Габаритные размеры | Не более 310х238х153 | мм |
Вес | Не более 3,8 | кг |
Комплект поставки: | ||
Основной блок анализатора | 1 | шт |
Сетевой адаптер с кабелем питания | 1 | шт |
Бумага для принтера 48-50 мм | 1 | шт |
Инструкция пользователя на русском языке | 1 | шт |
Картридж на измерение параметров рН, рСО2, рО2, Na+, K+, Ca2+; Cl-, Гематокрит (Hct), Glu, Lac | 100 | шт |
Калибратор | 1 | шт |
Контроль среднего уровня (норма) | 5 | шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.